Typ prosty marketSegmentEnum
Opis
Słownik dla klasyfikacji segmentów rynkowych wg BIG InfoMonitor.
| Przestrzeń nazw | http://api.big.pl/bimoR/v1 |
Typ
Restriction of xs:string
Diagram

Przegląd
![]() |
marketSegmentEnum Restriction of xs:string
Słownik dla klasyfikacji segmentów rynkowych wg BIG InfoMonitor. |
Dozwolone wartości
| Enumeration | banks | Banki |
| Enumeration | loanCompanies | Firmy pożyczkowe |
| Enumeration | debtCollectionCompanies | Firmy windykacyjne |
| Enumeration | serviceProviders | Dostawcy usług masowych / Telekomy |
| Enumeration | insuranceCompanies | Firmy ubezpieczniowe |
| Enumeration | factoringCompanies | Firmy faktoringowe |
| Enumeration | leasingCompanies | Firmy leasingowe |
| Enumeration | enterprise | Korporacje / MŚP |
| Enumeration | others | Inne |
Źródło
|
Zobacz także
